歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:010-51655247
        
  Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電工儀器儀表 / 鉗形表 / HAD-6050鉗形多用表
                    




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                鉗形多用表點(diǎn):1、鉗口張開(kāi)55mm,更易于在線纜束中使用;2、便攜性,可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護(hù)緣,強(qiáng)化了抗干擾性;4、非接觸式測(cè)量,提了測(cè)量安性;5、結(jié)構(gòu)嚴(yán)緊、合理。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2020-12-01
2020-11-11
2020-03-02
2018-12-19| 品牌 | 嶗應(yīng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|
鉗形多用表/電表/鉗形電表/用表 型號(hào):HAD-6050
鉗形多用表點(diǎn):
1、鉗口張開(kāi)55mm,更易于在線纜束中使用;
2、便攜性,可單手操作,使用方便;
3、鉗頭具有雙層保護(hù)緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
4、非接觸式測(cè)量,提了測(cè)量安性;
5、結(jié)構(gòu)嚴(yán)緊、合理。
基本能  | 量程.  | 基本準(zhǔn)確度  | ||
直電壓  | 400mV/4V/40V/400V/1000V  | ±(0.5%+4)  | ||
交電壓  | 400mV/4V/40V/400V/750V  | ±(0.8%+10)  | ||
直電  | 400A/2000A  | ±(2.5%+20)  | ||
交電  | 400A/2000A  | ±(2.5%+20)  | ||
電阻  | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | ±(0.8%+4)  | ||
電容  | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF  | ±(3.5%+8)  | ||
頻率  | 5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz  | ±(0.5%+4)  | ||
殊能  | VICTOR 6050  | |||
二管測(cè)試  | √  | |||
通斷報(bào)警  | √  | |||
低電壓顯示  | √  | |||
占空比  | √  | |||
數(shù)據(jù)保持  | 讀數(shù)/zui大值保持  | |||
能保護(hù)  | √  | |||
輸入阻抗  | 10MΩ  | |||
采樣頻率  | 3次/s  | |||
交頻響  | (50-60)Hz  | |||
操作方式  | 手動(dòng)量程  | |||
zui大顯示  | 3999  | |||
鉗口張開(kāi)  | 55mm  | |||
電源  | 9V(6F22)  | |||
  | 
  | 
  | 
  | |
||般||征|
機(jī)身顏色  | 機(jī)身-深灰  | 
機(jī)身重量  | 約500g(含電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
外包裝尺寸  | 465×317×506mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 25臺(tái)  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 約30kg  | 
010-51655247
掃描微信號(hào)